TEE FUSIÓN SOCKET – HILO METÁLICO HI CLASE: 2,70ºC, 8 BAR; 20ºC 20 BAR

Categoría:

Especificaciones Técnicas

TEE FUSIÓN SOCKET – HILO METÁLICO HI
CLASE: 2,70°C, 8 BAR; 20°C 20 BAR
DIMENSIÓN CÓDIGO U. x BOLSA PRECIO UNITARIO
16mm x 1/2” HI 6000003012-1613 20 1.727
20mm x 1/2” HI 6000003012-2013 15 1.771
25mm x 1/2” HI 6000003012-2514 15 2.033
25mm x 3/4” HI 6000003012-2533 10 3.547
32mm x 1” HI 6000003012-3211 10 7.384
50mm x 1/2” HI 6000003012-5012 1 5.310
50mm x 3/4” HI 6000003012-5034 1 6.353
110mm x 2” HI 6000003012-1121 1 42.369
CLASE: 2,70°C, 6 BAR; 20°C 16 BAR
DIMENSIÓN CÓDIGO U. x BOLSA PRECIO UNITARIO
125mm x 2” HI 6000003012-1253 1 47.704
160mm x 2” HI 6000003012-1603 1 57.211