CODO 45° TERMOFUSIÓN PN-16 SDR11

Especificaciones Técnicas

DIMENSIÓN CÓDIGO PN-16 SDR-11 PRECIO
40×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-4540 2.894
50×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-4550 3.626
63×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-4563 4.206
75×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-4575 5.654
90×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-4590 6.944
110×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-5110 12.409
125×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-5125 19.119
140×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-5140 25.984
160×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-5160 26.537
200×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-5200 44.692
225×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-5225 53.628
250×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-5250 73.693
280×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-5280 109.346
315×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-5315 202.916
355×45° PE100, PN-16 TF INY. 3910001001-5355 221.431

 

CODO 45° TERMOFUSIÓN PN-10 SDR17

CODO 45° TERMOFUSIÓN PN-10 SDR17
75 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-4575 5.360
90 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-4590 6.280
110 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-5110 11.528
125 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-5125 17.420
160 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-5160 24.682
200 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-5200 41.658
225 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-5225 49.362
250 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-5250 68.534
280 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-5280 102.420
315 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-5315 188.712
355 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-5355 217.990
400 x 45° PE100, PN-10 TF INY. 3920001001-5400 298.686